Members Recognized This Week
38,412
across 115 locations
Lapsed Members Reactivated (MTD)
89
$2,136 MRR recovered
Conversion Offers Triggered
412
24% accept rate
Plate Recognition Feed
| Time | Plate | Recognition | Status | Action Triggered | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 AM | ABC-4519 | Maria Lopez Super Protect · 14 visits/mo | Active member | VIP greeting | Chandler |
| 11:01 AM | LMR-7723 | David Park Lapsed 47d | Lapsed | SMS: "$5 off, we miss you" | Mesa |
| 11:00 AM | XYZ-2210 | Unknown Non-member, 4th visit | Non-member, returning | Tablet offer to attendant | Tempe |
| 10:58 AM | TRN-8841 | Sarah Williams Top-100 VIP · visit #247 | Top-100 VIP | Personalized greeting + free upgrade | Scottsdale |
| 10:57 AM | BAN-9912 | Marcus Davis 3 chargebacks | Do-not-serve | Manager flagged | Gilbert |
| 10:55 AM | QRS-3344 | Jennifer Nguyen Super Shine · 8 visits/mo | Active member | Standard member greeting | Tucson |
| 10:54 AM | KLP-7788 | First-time visitor Unknown | Unknown / first visit | Welcome offer printed | Cave Creek |
| 10:52 AM | CA-8RXT2 | Carlos Hernandez Super Protect · 11 visits/mo | Active member | Member greeting | Chula Vista |
| 10:51 AM | DRT-2284 | Aisha Patel Super Shine · 7 visits/mo | Active member | Standard member greeting | Tempe |
| 10:49 AM | TX-LMP449 | Tyler Johnson Non-member, 5th visit | Non-member, returning | Tablet offer to attendant | Austin |
| 10:47 AM | GHF-5521 | Sofia Ramirez Lapsed 62d | Lapsed | SMS: "We miss you — free upgrade" | Mesa |
| 10:46 AM | JLN-9087 | Daniel Kim Super Protect · 16 visits/mo | Active member | VIP greeting | Scottsdale |
| 10:44 AM | CO-7741A | Brittany Brooks Non-member, 3rd visit | Non-member, returning | Tablet offer to attendant | Aurora |
| 10:43 AM | PRT-3390 | Omar Hassan Super Shine · 9 visits/mo | Active member | Standard member greeting | Gilbert |
| 10:41 AM | WST-6612 | Rachel Stein Lapsed 38d | Lapsed | SMS: "$5 off, we miss you" | Chandler |
| 10:40 AM | KVN-1145 | Kevin Tran Super Protect · 13 visits/mo | Active member | VIP greeting | Tempe |
Conversion Funnel
Non-member plates → new memberships this month
18,420Non-member plates seen this month
2,840Returning non-members (3+ visits)
1,210Offers triggered
290Offers redeemed (24% conversion)
174New members signed up
$4,176MRR added
vs last month: +18% conversion, +$642 MRR
Top 10 VIPs
Highest-value Be Super members network-wide
| Rank | Member | Plan | Visits/mo | Lifetime | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWSarah Williams | Super Protect | 28 | 341 | 12 min ago | |
| 2 | RCRobert Chen | Super Protect | 24 | 318 | 28 min ago | |
| 3 | DKDaniel Kim | Super Protect | 22 | 296 | 41 min ago | |
| 4 | MLMaria Lopez | Super Protect | 21 | 274 | 1 hr ago | |
| 5 | KTKevin Tran | Super Protect | 19 | 251 | 1 hr ago | |
| 6 | APAisha Patel | Super Shine | 18 | 238 | 2 hr ago | |
| 7 | CHCarlos Hernandez | Super Protect | 17 | 224 | 2 hr ago | |
| 8 | JNJennifer Nguyen | Super Shine | 16 | 209 | 3 hr ago | |
| 9 | OHOmar Hassan | Super Protect | 15 | 197 | 3 hr ago | |
| 10 | RSRachel Stein | Super Shine | 14 | 184 | 4 hr ago |